FORNOS ELÉTRICOS PARA CERÂMICA – SKUTT | PREÇOS
LISTA DE PREÇOS EM REAIS
Abaixo está um vídeo que explica as principais características dos fornos:
MODELO | AUTOMÁTICO | TOUCH | CONE | TEMP. | DIÂMETRO INTERNO | ALTURA INTERNA | KIT PRATELEIRA | ESPESSURA PRATELEIRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM | KMT | °C | ||||||
1627-3PK | R$ 111.730 | R$ 116.130 | 10 | 1.285 | 117 x 78,4 | 68,6cm | R$ 8.050 | 1” |
1231-3PK | R$ 68.380 | R$ 72.790 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 77,5cm | R$ 4.600 | 1” |
1231-3PK 3ph | R$ 68.380 | R$ 72.790 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 77,5cm | R$ 4.600 | 1” |
1227-3PK | R$ 65.740 | R$ 70.150 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 68,6cm | R$ 4.600 | 1” |
1227-3PK 3ph | R$ 65.740 | R$ 70.150 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 68,6cm | R$ 4.600 | 1” |
1227-3” | R$ 57.170 | R$ 61.570 | 6 | 1.200 | 71,4cm | 68,6cm | R$ 4.600 | 1” |
1227-3” 3ph | R$ 58.640 | R$ 63.040 | 8 | 1.260 | 71,4cm | 68,6cm | R$ 4.600 | 1” |
1222-3” | R$ 52.200 | R$ 56.600 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 56cm | R$ 3.600 | 1” |
1222-3” 3ph | R$ 53.670 | R$ 58.070 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 56cm | R$ 3.600 | 1” |
1218-3” | R$ 48.420 | R$ 52.820 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 45,7cm | R$ 3.600 | 1” |
1218-3” 3ph | R$ 49.890 | R$ 54.300 | 10 | 1.285 | 71,4cm | 45,7cm | R$ 3.600 | 1” |
1027 | R$ 47.480 | R$ 51.880 | 6 | 1.200 | 59,4cm | 68,6cm | R$ 2.800 | 5/8” |
1027 3ph | R$ 48.950 | R$ 53.350 | 10 | 1.285 | 59,4cm | 68,6cm | R$ 2.800 | 5/8” |
1027-3” | R$ 49.050 | R$ 53.450 | 10 | 1.285 | 57cm | 68,6cm | R$ 2.800 | 5/8” |
1027-3” 3ph | R$ 50.520 | R$ 54.930 | 10 | 1.285 | 57cm | 68,6cm | R$ 2.800 | 5/8” |
1022 | R$ 43.450 | R$ 47.850 | 10 | 1.285 | 59,4cm | 56cm | R$ 2.300 | 5/8” |
1022 3ph | R$ 44.920 | R$ 49.330 | 10 | 1.285 | 59,4cm | 56cm | R$ 2.300 | 5/8” |
1022-3” | R$ 45.720 | R$ 50.120 | 10 | 1.285 | 57cm | 56cm | R$ 2.300 | 5/8” |
1022-3” 3ph | R$ 47.190 | R$ 51.590 | 10 | 1.285 | 57 cm | 56cm | R$ 2.300 | 5/8” |
1018 | R$ 39.170 | R$ 43.580 | 10 | 1.285 | 59,4 cm | 45,7cm | R$ 2.300 | 5/8” |
1018-3” | R$ 40.560 | R$ 44.960 | 10 | 1.285 | 56,9 cm | 45,7cm | R$ 2.300 | 5/8” |
822 | R$ 30.240 | R$ 34.640 | 10 | 1.285 | 44,5 cm | 56cm | R$ 1.350 | 5/8” |
822-3” | R$ 31.750 | R$ 36.150 | 10 | 1.285 | 42cm | 56cm | R$ 1.350 | 5/8” |
818 | R$ 28.040 | R$ 32.440 | 10 | 1.285 | 44,5cm | 45,7cm | R$ 1.350 | 5/8” |
818-3” | R$ 29.230 | R$ 33.640 | 10 | 1.285 | 42cm | 45,7cm | R$ 1.350 | 5/8” |
714 | R$ 23.570 | R$ 27.970 | 8 | 1.260 | 36,5cm | 34,3cm | R$ 700 | 5/8” |
614-3” | R$ 22.190 | R$ 26.590 | 6 | 1.200 | 27,9cm | 34,3cm | R$ 1.820 | 1/2” |
Firebox 8×6 LT | R$ 13.710 | 6 | 1.200 | 20,3cm | 16,5cm | R$ 320 | ||
GlazeTech forno quadrado para testes | R$ 21.700 | 10 | 1.285 | 36,90cm (larg) |
23cm | R$ 2.890 | 5/8” |
KIT DE PRATELEIRAS E SUPORTES DOS FORNOS CERÂMICOS: |
---|
Modelo 1627 3PK – 8 meias prateleiras e mais 8 prateleiras de 33 cm x 40cm e 5 jogos de suportes, conforme descrito nos modelos a seguir. |
Modelos 1231, 1227, 1.222 e 1027” – 8 meias prateleiras de 1” (2,54 cm) – 36 suportes, sendo 6 de cada (1”, 2”, 3”, 4”, 5” e 6”). |
Modelos 1227, 1222-3”, 1218 – têm opção de prateleiras de 5/8” (1,58 cm) a preço inferior do que as de 1” de espessura. Para peças mais pesadas recomenda-se a prateleira de 1”. |
Modelos 1218-3”, 1222-3”, 1022 e 1018 – 6 meias prateleiras – 36 suportes, sendo 6 de cada. |
Modelos 822 e 818 – 2 prateleiras inteiras e 3 meias prateleiras de 5/8” – 18 suportes, sendo 3 de cada (1”, 2”, 3”, 4”, 5” e 6”`). |
Modelo 714 – 1 prateleira inteira e 1 meia prateleira de 5/8”- 18 suportes conforme modelo 818. |
Modelos 614 – 1 prateleira inteira e 1 meia prateleira de 5/8” – 18 suportes, conforme supra. |
Prateleiras vazadas de fabricação nacional, aprovadas pela SKUTT. Mais leves, resistentes e de alta qualidade. Facilitam a circulação do calor, economizando energia elétrica. |
Alguns fornos tem a versão normal e outra com um 3″ no seu final. Este 3″ significa três polegadas (7,5 cm) que é a espessura do tijolo. O forno sem este 3″ tem o tijolo com 6,5cm. A diferença entre os dois é que aquele com 3 polegadas (3″), por ter o tijolo mais largo, tem o diâmetro interno um pouco menor. No entanto, por isolar melhor o calor, a queima é feita em tempo menor, economizando assim o consumo de energia.
O Envirovent 2 é um exaustor especial, patenteado pela Skutt, cuja função é levar os gases tóxicos para fora do ambiente do forno, bem como gerar um efeito homogeneizador na queima. Seu preço é de R$ 13.210.
Os modelos 1231-3PK, 1227-3PK, 1227 e 1027 existem na versão monofásica e trifásica. Na tabela acima, os fornos trifásicos têm o sufixo 3ph. Os demais modelos somente na versão monofásica.
A expressão PK significa “production kiln”, ou seja, fornos para produção mais intensiva.
Especificamos a espessura do fio (cabo) a ser usado, no entanto, a instalação elétrica adequada, se não existente, correrá por conta do adquirente do forno.
Os fornos Skutt agora podem ser encomendados com a opção de controlador com tela “touch screen”. Correspondem aos modelos com prefixo KMT no código do produto. O novo controlador pode ser encomendado a parte e seu preço é de R$ 9.260.
FORMAS DE PAGAMENTO:
- Em até 8 parcelas sem juros;
- Antecipado com 10% de desconto.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
- Garantia de dois anos contra defeitos de fabricação.
- Preços FOB São Paulo
- Na cidade de São Paulo entregamos o forno.
- Fora de São Paulo, o frete correrá por conta do comprador.
- Quando do pedido, é feito um contrato.
- Prazo de entrega – nos consulte.